Albedo Catena Cavus Chaos Chasma Collis Crater Dorsum Fluctus Fossa Labes Labyrinthus Lacus Lingula Macula Mare Mensa Mons Palus Patera Planitia Planum Regio Rupes Scopulus Serpens Sinus Sulcus Terra Tholus Unda Vallis Vastitas
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Phobos
Deimos
Page
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Nom | Entité | Type | Lat | Lon | Ø km | Quad | Origine | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dein | Mars | Crater | 38.21 | 357.49 | 25.52 | mc04 | Ville de Nouvelle-Guinée. | |||
Dejnev | Mars | Crater | -25.14 | 195.36 | 152.09 | mc16 | Semen Ivanovich ; Géographe, explorateur et navigateur russe (1605-1673). | |||
Delta | Mars | Crater | -45.96 | 320.83 | 7.89 | mc26 | Ville de Louisiane, USA. | |||
Denning | Mars | Crater | -17.43 | 33.52 | 159.71 | mc20 | William F. ; Astronome britannique (1848-1931). | |||
Dersu | Mars | Crater | 22.64 | 308.11 | 5.88 | mc10 | Ville en Russie. | |||
Dese | Mars | Crater | -45.41 | 329.39 | 13.14 | mc26 | Ville d’Ethiopie. | |||
Deseado | Mars | Crater | -80.62 | 70.29 | 27.00 | mc30 | Ville d’Argentine. | |||
Dessau | Mars | Crater | -42.76 | 306.87 | 9.95 | mc26 | Ville en Allemagne. | |||
Dia-Cau | Mars | Crater | -0.36 | 317.34 | 29.47 | mc19 | Ville de la République socialiste du Vietnam. | |||
Dilly | Mars | Crater | 13.27 | 157.22 | 2.13 | mc15 | Ville au Mali. | |||
Dingo | Mars | Crater | -23.71 | 342.51 | 15.56 | mc19 | Ville d’Australie. | |||
Dinorwic | Mars | Crater | -30.03 | 258.54 | 51.33 | mc25 | Ville en Ontario, Canada. | |||
Dison | Mars | Crater | -25.03 | 343.50 | 20.67 | mc19 | Ville de Belgique. | |||
Dixie | Mars | Crater | 17.78 | 304.09 | 28.44 | mc10 | Ville de Géorgie, USA. | |||
Doba | Mars | Crater | 10.92 | 119.62 | 25.89 | mc14 | Ville de la République du Tchad. | |||
Dogana | Mars | Crater | -10.01 | 306.33 | 41.20 | mc18 | Ville de la République de Saint-Marin. | |||
Dokka | Mars | Crater | 77.17 | 214.24 | 51.10 | mc01 | Ville de Norvège. | |||
Dokuchaev | Mars | Crater | -60.62 | 232.92 | 74.74 | mc24 | Vasily Vasil’evich ; Pédologue russe ; a fondé la science génétique moderne des sols (1840-1903). | |||
Dollfus | Mars | Crater | -21.59 | 355.74 | 363.08 | mc19 | Audouin Charles ; Astronome français (1924-2010). | |||
Domoni | Mars | Crater | 51.38 | 234.39 | 13.82 | mc02 | Ville de l’Union des Comores. | |||
Doon | Mars | Crater | 23.53 | 109.51 | 3.79 | mc14 | Ville en Ontario, Canada. | |||
Douglass | Mars | Crater | -51.34 | 289.46 | 92.95 | mc25 | Andrew E. ; Astronome américain (1867-1962). | |||
Dowa | Mars | Crater | -31.66 | 110.24 | 40.84 | mc28 | Ville au Malawi. | |||
Downe | Mars | Crater | -15.98 | 175.78 | 28.13 | mc23 | Ville en Angleterre. | |||
Dromore | Mars | Crater | 19.88 | 310.42 | 14.75 | mc10 | Ville d’Irlande du Nord. | |||
Drunlo | Phobos | Crater | Voir Phobos | |||||||
Du Martheray | Mars | Crater | 5.45 | 93.58 | 96.12 | mc14 | Maurice ; Astronome suisse (1892-1955). | |||
Du Toit | Mars | Crater | -71.62 | 310.40 | 81.82 | mc30 | Alexander L. ; Géologue sud-africain (1878-1948). | |||
Dubki | Mars | Crater | -34.97 | 304.80 | 9.19 | mc26 | Ville en Russie. | |||
Dukhan | Mars | Crater | 7.76 | 320.86 | 34.04 | mc11 | Ville au Qatar. | |||
Dulovo | Mars | Crater | 3.62 | 84.56 | 17.38 | mc13 | Ville de Bulgarie. | |||
Dunhuang | Mars | Crater | -80.84 | 311.47 | 11.73 | mc30 | Ville en Chine. | |||
Dunkassa | Mars | Crater | -37.49 | 222.94 | 8.00 | mc24 | Ville au Bénin. | |||
Dush | Mars | Crater | 22.49 | 305.98 | 2.39 | mc10 | Ville en Egypte. | |||
Dzeng | Mars | Crater | -80.51 | 289.53 | 10.88 | mc30 | Ville au Cameroun. |
E - Index par entité - Liste des cratères
F - Index par entité - Liste des cratères
Nom | Entité | Type | Lat | Lon | Ø km | Quad | Origine | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faith | Mars | Crater | 42.92 | 348.17 | 5.30 | mc04 | Ville du Dakota du Sud, USA. | |||
Falun | Mars | Crater | -23.96 | 335.33 | 10.01 | mc19 | Ville de Suède. | |||
Fancy | Mars | Crater | -35.45 | 113.60 | 49.44 | mc28 | Ville de Saint-Vincent-et-les Grenadines. | |||
Faqu | Mars | Crater | -24.54 | 106.34 | 12.25 | mc22 | Ville de Jordanie. | |||
Farim | Mars | Crater | -44.31 | 139.28 | 3.92 | mc29 | Ville de la République de Guinée-Bissau. | |||
Fastov | Mars | Crater | -25.04 | 339.63 | 11.12 | mc19 | Ville d’Ukraine. | |||
Fenagh | Mars | Crater | 34.29 | 144.37 | 6.22 | mc07 | Ville d’Irlande. | |||
Fesenkov | Mars | Crater | 21.66 | 273.47 | 87.38 | mc10 | Vasilii G. ; Astrophysicien russe (1889-1972). | |||
Firsoff | Mars | Crater | 2.73 | 350.63 | 90.00 | mc11 | Valdemar Axel ; Astronome anglais (1910-1981). | |||
Fitzroy | Mars | Crater | -35.69 | 112.06 | 38.17 | mc28 | Ville des îles Falkland. | |||
Flammarion | Mars | Crater | 25.22 | 48.28 | 173.70 | mc13 | Camille ; Astronome français (1842-1925). | |||
Flat | Mars | Crater | -25.42 | 340.45 | 3.04 | mc19 | Ville en Alaska, USA. | |||
Flateyri | Mars | Crater | -35.86 | 330.92 | 9.50 | mc26 | Village en Islande. | |||
Flaugergues | Mars | Crater | -16.80 | 19.22 | 236.06 | mc20 | Honoré ; Astronome français (1755-1835). | |||
Flimnap | Phobos | Crater | Voir Phobos | |||||||
Floq | Mars | Crater | 14.94 | 107.16 | 2.55 | mc14 | Ville d’Albanie. | |||
Flora | Mars | Crater | -44.67 | 308.55 | 18.31 | mc26 | Ville du Mississippi, USA. | |||
Focas | Mars | Crater | 33.56 | 12.75 | 72.02 | mc05 | Jean H. ; Astronome gréco-français (1909-1969). | |||
Fontana | Mars | Crater | -62.91 | 287.88 | 80.06 | mc25 | Francesco ; Astronome italien (1585-1646). | |||
Foros | Mars | Crater | -33.40 | 332.13 | 24.54 | mc26 | Ville d’Ukraine. | |||
Fournier | Mars | Crater | -4.30 | 72.64 | 114.28 | mc21 | Georges ; Astronome français (1881-1954). | |||
Freedom | Mars | Crater | 43.36 | 351.02 | 12.74 | mc04 | Ville de l’Oklahoma, USA. | |||
Funchal | Mars | Crater | 22.98 | 310.56 | 1.62 | mc10 | Port des îles de Madère. |
G - Index par entité - Liste des cratères
Sources documentaires, articles, bases de données :
Wikipedia |
USGS |
IAU |
Nasa |
MSSS
Tous les documents présentés ici sont reliés à leurs propriétaires sur leur site officiel respectif. ©Ifik |
Contact