Albedo Catena Cavus Chaos Chasma Collis Crater Dorsum Fluctus Fossa Labes Labyrinthus Lacus Lingula Macula Mare Mensa Mons Palus Patera Planitia Planum Regio Rupes Scopulus Serpens Sinus Sulcus Terra Tholus Unda Vallis Vastitas
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Phobos
Deimos
Page
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Nom | Entité | Type | Lat | Lon | Ø km | Quad | Origine | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viana | Mars | Crater | 19.18 | 104.81 | 29.03 | mc14 | Ville au Brésil. | |||
Victoria | Mars | Crater | -2.05 | 354.50 | 0.88 | mc19 | Ville de la République des Seychelles. | |||
Vik | Mars | Crater | -36.09 | 296.06 | 22.32 | mc25 | Ville d’Islande. | |||
Vils | Mars | Crater | 39.04 | 348.32 | 6.68 | mc04 | Ville d’Autriche. | |||
Vinogradov | Mars | Crater | -19.83 | 322.26 | 209.66 | mc19 | Aleksander P. ; Géochimiste soviétique (1895-1975). | |||
Vinogradsky | Mars | Crater | -56.13 | 143.85 | 66.26 | mc29 | Sergei N. ; Microbiologiste russe (1856-1953). | |||
Virrat | Mars | Crater | -30.73 | 257.12 | 50.67 | mc25 | Ville de Finlande. | |||
Vishniac | Mars | Crater | -76.52 | 84.12 | 80.47 | mc30 | Wolf V. ; Microbiologiste américain (1922-1974). | |||
Vivero | Mars | Crater | 48.97 | 118.83 | 27.13 | mc06 | Ville d’Espagne. | |||
Voeykov | Mars | Crater | -32.11 | 283.86 | 75.45 | mc25 | AI ; Climatologue et géographe russe (1842-1916). | |||
Vogel | Mars | Crater | -36.77 | 346.72 | 120.69 | mc26 | Hermann Carl ; Astronome allemand (1841-1907). | |||
Vol'sk | Mars | Crater | 23.00 | 308.76 | 8.46 | mc10 | Ville en Russie. | |||
Volgograd | Mars | Crater | 48.10 | 135.03 | 1.59 | mc07 | Site de lancement soviétique. | |||
Voltaire | Deimos | Crater | Voir Deimos | |||||||
Von Kármán | Mars | Crater | -64.27 | 301.30 | 90.29 | mc26 | Theodore ; Ingénieur aéronautique hugro-américain (1881-1963). | |||
Voo | Mars | Crater | -26.94 | 340.01 | 2.13 | mc19 | Ville au Kenya. | |||
Voza | Mars | Crater | 23.34 | 306.47 | 2.71 | mc10 | Ville des îles Salomon. |
W - Index par entité - Liste des cratères
Les [noms grisés en italique] dans les tableaux sont abandonnés ou déplacés, référencés ici car ils peuvent apparaître dans d’anciens documents.
Nom | Entité | Type | Lat | Lon | Ø km | Quad | Origine | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wabash | Mars | Crater | 21.36 | 326.36 | 40.71 | mc11 | Ville de l’Indiana, USA. | |||
Wafra | Mars | Crater | 4.25 | 148.54 | 30.19 | mc15 | Ville au Koweït. | |||
Wahoo | Mars | Crater | 23.23 | 326.32 | 63.07 | mc11 | Ville du Nebraska, USA. | |||
Wajir | Mars | Crater | -27.02 | 105.54 | 11.85 | mc22 | Ville au Kenya. | |||
Wallace | Mars | Crater | -52.48 | 110.90 | 170.78 | mc28 | Alfred R. ; Biologiste britannique (1823-1913). | |||
Wallops | Mars | Crater | 46.59 | 132.72 | 1.84 | mc07 | Site de lancement américain. | |||
Wallula | Mars | Crater | -9.92 | 305.60 | 12.13 | mc18 | Ville de Washington, USA. | |||
Warra | Mars | Crater | 20.75 | 322.37 | 10.12 | mc11 | Ville d’Australie. | |||
Waspam | Mars | Crater | 20.45 | 303.37 | 41.60 | mc10 | Ville au Nicaragua. | |||
Wassamu | Mars | Crater | 25.57 | 306.79 | 16.30 | mc10 | Ville au Japon. | |||
Wau | Mars | Crater | -44.86 | 317.39 | 6.79 | mc26 | Ville de Nouvelle-Guinée. | |||
Weert | Mars | Crater | 19.71 | 308.31 | 9.49 | mc10 | Ville aux Pays-Bas. (Orthographe corrigée de Weer.) | |||
Wegener | Mars | Crater | -64.30 | 355.93 | 68.51 | mc26 | Alfred L. ; Géophysicien allemand (1880-1930). | |||
Weinbaum | Mars | Crater | -65.53 | 114.57 | 82.01 | mc30 | Stanley G. ; Romancier américain (1902-1935). | |||
Wells | Mars | Crater | -59.94 | 122.40 | 98.28 | mc29 | Herbert G. ; Romancier britannique (1866-1946). | |||
Wendell | Phobos | Crater | Voir Phobos | |||||||
Wer | Mars | Crater | 45.67 | 353.81 | 3.21 | mc04 | Ville en Inde. | |||
Wicklow | Mars | Crater | -2.01 | 319.47 | 21.50 | mc19 | Ville d’Irlande. | |||
Wien | Mars | Crater | -10.57 | 139.75 | 115.14 | mc23 | Wilhelm ; Physicien allemand (1864-1928). | |||
Williams | Mars | Crater | -18.39 | 195.86 | 123.20 | mc16 | Arthur S. ; Astronome britannique (1861-1938). | |||
Wilmington | Mars | Crater | 21.60 | 312.53 | 1.35 | mc10 | Ville coloniale américaine (Delaware). | |||
Wiltz | Mars | Crater | 15.54 | 159.21 | 1.26 | mc15 | Ville de Luxembourg. | |||
Windfall | Mars | Crater | -2.09 | 316.67 | 17.55 | mc19 | Ville en Alberta, Canada. | |||
Wink | Mars | Crater | -6.51 | 318.66 | 10.16 | mc19 | Ville au Texas, USA. | |||
Winslow | Mars | Crater | -3.74 | 59.16 | 1.08 | mc21 | Ville en Arizona. | |||
Wirtz | Mars | Crater | -48.24 | 334.14 | 120.26 | mc26 | Carl Wilhelm ; Astronome allemand (1876-1939). | |||
Wislicenus | Mars | Crater | -18.17 | 11.39 | 140.15 | mc20 | Walter ; Astronome allemand (1859-1905). | |||
Woking | Mars | Crater | 5.12 | 82.99 | 9.53 | mc13 | Ville en Angleterre. | |||
Woolgar | Mars | Crater | 34.66 | 274.55 | 15.31 | mc03 | Ville d’Australie. | |||
Woomera | Mars | Crater | 48.07 | 132.62 | 2.26 | mc07 | Site de lancement australien. | |||
Worcester | Mars | Crater | 26.61 | 309.63 | 24.05 | mc10 | Ville de New York, USA. | |||
Wright | Mars | Crater | -58.51 | 208.99 | 113.78 | mc24 | William H. ; Astronome américain (1871-1959). | |||
Wukari | Mars | Crater | -31.81 | 257.20 | 38.21 | mc25 | Ville au Nigeria. | |||
Wulai | Mars | Crater | 10.24 | 0.99 | 50.50 | mc12 | Ville de Taiwan. | |||
[Wum] | Mars | Crater | 15.92 | 113.80 | 0.00 | mc14 | Ville au Cameroun. Nom supprimé car le cratère ne peut pas être localisé sur les images. | |||
Wynn-Williams | Mars | Crater | -55.10 | 60.21 | 66.31 | mc28 | David D. ; Astrobiologiste anglais (1946-2002). |
X - Index par entité - Liste des cratères
Nom | Entité | Type | Lat | Lon | Ø km | Quad | Origine | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xainza | Mars | Crater | 0.78 | 356.06 | 23.96 | mc11 | Ville en Chine. | |||
Xui | Mars | Crater | 15.09 | 112.63 | 3.15 | mc14 | Ville au Brésil. |
Y - Index par entité - Liste des cratères
Z - Index par entité - Liste des cratères
Phobos - Index par entité - Liste des cratères
Les coordonnées en blanc sont planétocentriques.
Les longitudes en orange utilisent le système planétographique plus ancien.
Deimos - Index par entité - Liste des cratères
Les coordonnées en blanc sont planétocentriques.
Les longitudes en orange utilisent le système planétographique plus ancien.
Nom | Entité | Type | Lat | Lon | Ø km | Quad | Origine |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swift | Deimos | Crater | 12.50 | 358.20 | 1.00 | Jonathan ; Écrivain britannique (1667-1745). | |
Voltaire | Deimos | Crater | 22.00 | 3.50 | 1.90 | Francios-Marie Arouet ; Écrivain français (1694-1778). |
Sources documentaires, articles, bases de données :
Wikipedia |
USGS |
IAU |
Nasa |
MSSS
Tous les documents présentés ici sont reliés à leurs propriétaires sur leur site officiel respectif. ©Ifik |
Contact