Table d’orientation cardinale
Certaines légendes de photo font référence à l’orientation cardinale de la caméra et
à la vue qui en découle. Cette orientation ou azimut est l’angle dans le plan horizontal entre la direction de l’objet
et une direction de référence, ici le Nord. Le terme azimut est issu de l’espagnol « acimut », lui-même issu de l' arabe السموت (as-sumūt), « les directions », le pluriel du nom arabe السمت (as-simt), qui signifie « la direction ». Pour
décrire l’orientation d’un objet ou d’un lieu, 32 points cardinaux et collatéraux.
Le tableau, ci-dessous, répertorie l’ensemble des points cardinaux et collatéraux qui s’utilisent
également en navigation terrestre pour indiquer la direction du vent (son origine par rapport à un observateur).
Cardinal | Collatéral primaire |
Collatéral secondaire de premier ordre |
Collatéral secondaire de second ordre |
Abrév. | Décimal | Degrés | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nord | N | 0.000° | 0 | 0 | |||
Nord-quart-nord-est | N1/4NE | 11.250° | 11 | 15 | |||
Nord-nord-est | NNE | 22.500° | 22 | 30 | |||
Nord-est-quart-nord | NE1/4N | 33.750° | 33 | 45 | |||
Nord-est | NE | 45.000° | 45 | 0 | |||
Nord-est-quart-est | NE1/4E | 56.250° | 56 | 15 | |||
Est-nord-est | ENE | 67.500° | 67 | 30 | |||
Est-quart-nord-est | E1/4NE | 78.750° | 78 | 45 | |||
Est | E | 90.000° | 90 | 0 | |||
Est-quart-sud-est | E1/4SE | 101.250° | 101 | 15 | |||
Est-sud-est | ESE | 112.500° | 112 | 30 | |||
Sud-est-quart-est | SE1/4E | 123.750° | 123 | 45 | |||
Sud-est | SE | 135.000° | 135 | 0 | |||
Sud-est-quart-sud | SE1/4S | 146.250° | 146 | 15 | |||
Sud-sud-est | SSE | 157.500° | 157 | 30 | |||
Sud-quart-sud-est | S1/4SE | 168.750° | 168 | 45 | |||
Sud | S | 180.000° | 180 | 0 | |||
Sud-quart-sud-ouest | S1/4SO | 191.250° | 191 | 15 | |||
Sud-sud-ouest | SSO | 202.500° | 202 | 30 | |||
Sud-ouest-quart-sud | SO1/4S | 213.750° | 213 | 45 | |||
Sud-ouest | SO | 225.000° | 225 | 0 | |||
Sud-ouest-quart-ouest | SO1/4O | 236.250° | 236 | 15 | |||
Ouest-sud-ouest | OSO | 247.500° | 247 | 30 | |||
Ouest-quart-sud-ouest | O1/4SO | 258.750° | 258 | 45 | |||
Ouest | O | 270.000° | 270 | 0 | |||
Ouest-quart-nord ouest | O1/4NO | 281.250° | 281 | 15 | |||
Ouest-nord-ouest | ONO | 292.500° | 292 | 30 | |||
Nord-ouest-quart-ouest | NO1/4O | 303.750° | 303 | 45 | |||
Nord-ouest | NO | 315.000° | 315 | 0 | |||
Nord-ouest-quart-nord | NO1/4N | 326.250° | 326 | 15 | |||
Nord-nord-ouest | NNO | 337.500° | 337 | 30 | |||
Nord quart-nord-ouest | N1/4NO | 348.750° | 348 | 45 | |||
Nord | N | 360.000° | 360 | 0 |
Sources documentaires, articles, bases de données :
Wikipedia |
USGS |
IAU |
Nasa |
MSSS
Tous les documents présentés ici sont reliés à leurs propriétaires sur leur site officiel respectif. ©Ifik |